3 Year HELOC Payment Calculator

HELOC Rates Home Equity Rates Mortgage Rates

3 Year HELOC Payment Calculator is a tool to calculate the monthly HELOC payment for your 3 year home equity line of credit. The 3 year HELOC calculator shows you the exact cost of getting a home equity line of credit.

3 Year HELOC Calculator

Current HELOC Balance
Interest Rate
Interest Only Period
years
Repayment Period
years
First Payment Date
Amortization Schedule
Show By Month Year

3 Year HELOC Payment

Current HELOC Balance:
$30,000.00
Monthly Payment:
$196.38 for 60 payments
$938.09 for 36 payments
Interest Only Terms:
5 years
Total Terms:
8 years
Total # Of Payments:
96
Start Date:
Nov, 2025
Payoff Date:
Oct, 2033
Total Interest Paid:
$15,553.56
Total Payment:
$45,553.74

3 Year HELOC Amortization Schedule

Payment Date Payment # Interest Paid Principal Paid Total Payment Remaining Balance
Nov, 2025 1 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Dec, 2025 2 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jan, 2026 3 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Feb, 2026 4 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Mar, 2026 5 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Apr, 2026 6 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
May, 2026 7 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jun, 2026 8 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jul, 2026 9 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Aug, 2026 10 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Sep, 2026 11 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Oct, 2026 12 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Nov, 2026 13 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Dec, 2026 14 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jan, 2027 15 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Feb, 2027 16 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Mar, 2027 17 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Apr, 2027 18 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
May, 2027 19 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jun, 2027 20 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jul, 2027 21 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Aug, 2027 22 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Sep, 2027 23 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Oct, 2027 24 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Nov, 2027 25 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Dec, 2027 26 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jan, 2028 27 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Feb, 2028 28 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Mar, 2028 29 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Apr, 2028 30 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
May, 2028 31 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jun, 2028 32 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jul, 2028 33 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Aug, 2028 34 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Sep, 2028 35 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Oct, 2028 36 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Nov, 2028 37 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Dec, 2028 38 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jan, 2029 39 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Feb, 2029 40 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Mar, 2029 41 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Apr, 2029 42 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
May, 2029 43 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jun, 2029 44 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jul, 2029 45 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Aug, 2029 46 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Sep, 2029 47 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Oct, 2029 48 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Nov, 2029 49 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Dec, 2029 50 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jan, 2030 51 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Feb, 2030 52 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Mar, 2030 53 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Apr, 2030 54 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
May, 2030 55 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jun, 2030 56 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Jul, 2030 57 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Aug, 2030 58 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Sep, 2030 59 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Oct, 2030 60 $196.38 $0.00 $196.38 $30,000.00
Nov, 2030 61 $196.38 $741.71 $938.09 $29,258.29
Dec, 2030 62 $191.52 $746.57 $938.09 $28,511.72
Jan, 2031 63 $186.63 $751.46 $938.09 $27,760.26
Feb, 2031 64 $181.71 $756.38 $938.09 $27,003.88
Mar, 2031 65 $176.76 $761.33 $938.09 $26,242.55
Apr, 2031 66 $171.78 $766.31 $938.09 $25,476.24
May, 2031 67 $166.76 $771.33 $938.09 $24,704.91
Jun, 2031 68 $161.71 $776.38 $938.09 $23,928.53
Jul, 2031 69 $156.63 $781.46 $938.09 $23,147.07
Aug, 2031 70 $151.52 $786.57 $938.09 $22,360.50
Sep, 2031 71 $146.37 $791.72 $938.09 $21,568.78
Oct, 2031 72 $141.19 $796.90 $938.09 $20,771.88
Nov, 2031 73 $135.97 $802.12 $938.09 $19,969.76
Dec, 2031 74 $130.72 $807.37 $938.09 $19,162.39
Jan, 2032 75 $125.43 $812.66 $938.09 $18,349.73
Feb, 2032 76 $120.11 $817.98 $938.09 $17,531.75
Mar, 2032 77 $114.76 $823.33 $938.09 $16,708.42
Apr, 2032 78 $109.37 $828.72 $938.09 $15,879.70
May, 2032 79 $103.95 $834.14 $938.09 $15,045.56
Jun, 2032 80 $98.49 $839.60 $938.09 $14,205.96
Jul, 2032 81 $92.99 $845.10 $938.09 $13,360.86
Aug, 2032 82 $87.46 $850.63 $938.09 $12,510.23
Sep, 2032 83 $81.89 $856.20 $938.09 $11,654.03
Oct, 2032 84 $76.29 $861.80 $938.09 $10,792.23
Nov, 2032 85 $70.64 $867.45 $938.09 $9,924.78
Dec, 2032 86 $64.97 $873.12 $938.09 $9,051.66
Jan, 2033 87 $59.25 $878.84 $938.09 $8,172.82
Feb, 2033 88 $53.50 $884.59 $938.09 $7,288.23
Mar, 2033 89 $47.71 $890.38 $938.09 $6,397.85
Apr, 2033 90 $41.88 $896.21 $938.09 $5,501.64
May, 2033 91 $36.01 $902.08 $938.09 $4,599.56
Jun, 2033 92 $30.11 $907.98 $938.09 $3,691.58
Jul, 2033 93 $24.16 $913.93 $938.09 $2,777.65
Aug, 2033 94 $18.18 $919.91 $938.09 $1,857.74
Sep, 2033 95 $12.16 $925.93 $938.09 $931.81
Oct, 2033 96 $6.10 $931.99 $938.09 $0.00
4 year heloc payment calculator